| スタイル名 | ランク・レベル | テクニックEXP | シンクロEXP | |
|---|---|---|---|---|
| 祟咬 | 23(T21 S24) | 33286(next/5038) | 51747(next/6329) | |
| アポストル | 23(T23 S22) | 44847(next/6081) | 39988(next/4364) | |
| ジョッキー | 23(T23 S23) | 47988(next/2940) | 47658(next/3270) | |
| ミューズ | 23(T23 S22) | 44643(next/6285) | 41523(next/2829) | |
| ドラグーン | 22(T23 S20) | 69118(next/7274) | 45036(next/4194) | |
| ルミマル | 20(T20 S20) | 28331(next/4489) | 28331(next/4489) | |
| インフルエンサー | 20(T19 S20) | 39328(next/2396) | 44738(next/4492) | |
| ストーリーテラー | 20(T20 S20) | 27860(next/4960) | 27860(next/4960) | |
| プロデューサー | 20(T20 S20) | 28760(next/4060) | 28760(next/4060) | |
| セレスティアル | 20(T20 S20) | 42120(next/7110) | 42120(next/7110) | |
| ナイト | 20(T23 S16) | 44520(next/6408) | 16520(next/184) | |
| はちゅーるい | 20(T19 S20) | 26320(next/1496) | 31024(next/1796) | |
| マテリアルデバイサー | 20(T20 S20) | 27832(next/4988) | 27832(next/4988) | |
| ミュージシャン | 20(T20 S20) | 28979(next/3841) | 28958(next/3862) | |
| マテリアルドレッサー | 20(T20 S20) | 42476(next/6754) | 42476(next/6754) | |
| 一般生徒 | 20(T20 S20) | 29097(next/3723) | 29097(next/3723) | |
| 天津剣士 | 20(T16 S23) | 22255(next/2801) | 67479(next/8913) | |
| ロイヤルキャスター | 20(T20 S20) | 28856(next/3964) | 28856(next/3964) | |
| ソードウィルム | 20(T19 S20) | 27762(next/54) | 27830(next/4990) | |
| ビートボクサー | 20(T19 S20) | 23932(next/3884) | 28686(next/4134) | |
| カオスブリーダー | 20(T17 S22) | 17436(next/2556) | 39315(next/5037) | |
| ディバインドリーマー | 19(T19 S19) | 39829(next/1895) | 40323(next/1401) | |
| クラリティアイドル | 18(T17 S18) | 28196(next/1792) | 30655(next/4877) | |
| 傾奇者 | 18(T15 S20) | 11523(next/2277) | 28523(next/4297) | |
| ゴッドチャイルド | 18(T19 S16) | 35579(next/6145) | 21175(next/3881) | |
| ほにゅーるい | 15(T17 S12) | 18074(next/1918) | 5795(next/1357) | |
| りょーせーるい | 9(T9 S9) | 2470(next/626) | 2470(next/626) | |
| ハーフウェイカー | 7(T7 S7) | 1170(next/342) | 1170(next/342) | |
| ハーモナイザー | 5(T5 S5) | 533(next/67) | 533(next/67) | |
| プリースト | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) |






