| スタイル名 | ランク・レベル | テクニックEXP | シンクロEXP | |
|---|---|---|---|---|
| ☆旅人 | 50(T50 S50) | 621030(next/-) | 621030(next/-) | |
| ☆とーるみまる | 30(T30 S30) | 141138(next/16212) | 141138(next/16212) | |
| ☆闇鍋厨師 | 46(T46 S46) | 532053(next/5241) | 532053(next/5241) | |
| ルミマル | 20(T20 S20) | 28331(next/4489) | 28331(next/4489) | |
| ミュージシャン | 20(T20 S20) | 28979(next/3841) | 28958(next/3862) | |
| パフォーマー | 29(T30 S27) | 93816(next/11084) | 76092(next/3428) | |
| プロデューサー | 20(T20 S20) | 28760(next/4060) | 28760(next/4060) | |
| 一般生徒 | 20(T20 S20) | 29097(next/3723) | 29097(next/3723) | |
| ボディーガード | 27(T30 S23) | 94856(next/10044) | 47830(next/3098) | |
| アクター | 25(T25 S24) | 58260(next/6964) | 57479(next/597) | |
| リンクミュージシャン | 1(T1 S1) | 0(next/36) | 0(next/36) | |
| インフルエンサー | 20(T19 S20) | 39328(next/2396) | 44738(next/4492) | |
| マイティパフォーマー | 39(T39 S39) | 325962(next/15948) | 321566(next/20344) | |
| デスパレート | 34(T34 S34) | 211542(next/12312) | 210916(next/12938) | |
| クラリティアイドル | 18(T17 S18) | 28196(next/1792) | 30655(next/4877) | |
| イドラシクレシィ | 30(T29 S30) | 140095(next/629) | 141521(next/15829) | |
| ミューズ | 23(T23 S22) | 44643(next/6285) | 41523(next/2829) | |
| アレス | 26(T25 S26) | 60127(next/5097) | 67337(next/5035) | |
| ヘルメス | 40(T39 S40) | 227149(next/791) | 228113(next/18435) | |
| ミネルヴァ | 40(T40 S40) | 243022(next/3526) | 233897(next/12651) | |
| ガンダルヴァ | 40(T40 S40) | 366896(next/2926) | 347838(next/21984) | |
| プルート | 35(T35 S34) | 226110(next/20280) | 214493(next/9361) | |
| 御饌司 | 27(T27 S26) | 72832(next/6688) | 65968(next/6404) | |
| 巨獣狩り | 36(T36 S36) | 174835(next/4449) | 174403(next/4881) | |
| マテリアルダイバー | 36(T37 S35) | 182650(next/11658) | 151564(next/12696) | |
| マテリアルデバイサー | 20(T20 S20) | 27832(next/4988) | 27832(next/4988) | |
| イマジネイター | 33(T32 S33) | 122228(next/4840) | 128400(next/9752) | |
| ストーリーテラー | 20(T20 S20) | 27860(next/4960) | 27860(next/4960) | |
| ミーティアシンガー | 30(T30 S30) | 100095(next/4805) | 97547(next/7353) | |
| カオスブリーダー | 20(T17 S22) | 17436(next/2556) | 39315(next/5037) |






