| スタイル名 | ランク・レベル | テクニックEXP | シンクロEXP | |
|---|---|---|---|---|
| 食皇 | - | - | - | |
| 陰陽師 | - | - | - | |
| 葬儀屋 | - | - | - | |
| 祟咬 | - | - | - | |
| 忍者 | - | - | - | |
| 御饌司 | - | - | - | |
| 巫 | - | - | - | |
| 巨獣狩り | - | - | - | |
| 天津剣士 | - | - | - | |
| 吸血鬼 | - | - | - | |
| 半妖 | 2(T1 S3) | 0(next/24) | 106(next/62) | |
| 傾奇者 | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| 侍 | 13(T13 S13) | 8642(next/406) | 7954(next/1094) | |
| 一般生徒 | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ロイヤルキャスター | 5(T9 S1) | 2240(next/856) | 0(next/24) | |
| ルミマル | - | - | - | |
| リンクミュージシャン | - | - | - | |
| りょーせーるい | - | - | - | |
| ミューズ | - | - | - | |
| ミュージシャン | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ミネルヴァ | - | - | - | |
| ミーティアシンガー | - | - | - | |
| マテリアルドレッサー | - | - | - | |
| マテリアルデバイサー | - | - | - | |
| マテリアルダイバー | - | - | - | |
| マイティパフォーマー | - | - | - | |
| ほにゅーるい | - | - | - | |
| ボディーガード | 9(T8 S9) | 2108(next/100) | 2356(next/740) | |
| ヘルメス | - | - | - | |
| プロデューサー | 9(T12 S5) | 5773(next/1379) | 533(next/67) |






