| スタイル名 | ランク・レベル | テクニックEXP | シンクロEXP | |
|---|---|---|---|---|
| ルミマル | - | - | - | |
| ミュージシャン | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| パフォーマー | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| プロデューサー | 9(T12 S5) | 5773(next/1379) | 533(next/67) | |
| 一般生徒 | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ボディーガード | 9(T8 S9) | 2108(next/100) | 2356(next/740) | |
| アクター | - | - | - | |
| リンクミュージシャン | - | - | - | |
| インフルエンサー | - | - | - | |
| マイティパフォーマー | - | - | - | |
| デスパレート | - | - | - | |
| クラリティアイドル | - | - | - | |
| イドラシクレシィ | - | - | - | |
| ミューズ | - | - | - | |
| アレス | - | - | - | |
| ヘルメス | - | - | - | |
| ミネルヴァ | - | - | - | |
| ガンダルヴァ | - | - | - | |
| プルート | - | - | - | |
| 御饌司 | - | - | - | |
| 巨獣狩り | - | - | - | |
| マテリアルダイバー | - | - | - | |
| マテリアルデバイサー | - | - | - | |
| イマジネイター | - | - | - | |
| ストーリーテラー | - | - | - | |
| ミーティアシンガー | - | - | - | |
| カオスブリーダー | - | - | - | |
| 食皇 | - | - | - | |
| マテリアルドレッサー | - | - | - | |
| ディバインドリーマー | - | - | - |






