| スタイル名 | ランク・レベル | テクニックEXP | シンクロEXP | |
|---|---|---|---|---|
| アーティフィサー | 20(T20 S19) | 28953(next/3867) | 24377(next/3439) | |
| アクター | 20(T22 S17) | 38996(next/5356) | 18829(next/1163) | |
| アポストル | 15(T11 S18) | 4481(next/1063) | 21823(next/1865) | |
| アレス | 15(T15 S15) | 12000(next/1800) | 12000(next/1800) | |
| イドラシクレシィ | - | - | - | |
| イマジネイター | 15(T14 S15) | 9204(next/2052) | 12636(next/1164) | |
| インフルエンサー | - | - | - | |
| ウィザード | 15(T15 S15) | 11506(next/2294) | 11506(next/2294) | |
| エンシェント | - | - | - | |
| カオスブリーダー | 23(T23 S22) | 45358(next/5570) | 38504(next/5848) | |
| ガンダルヴァ | - | - | - | |
| ぎょかいるい | - | - | - | |
| クラリティアイドル | - | - | - | |
| ゴッドチャイルド | - | - | - | |
| ジョッキー | 17(T17 S17) | 17224(next/2768) | 17224(next/2768) | |
| シンクロナイザー | - | - | - | |
| ストーリーテラー | 15(T14 S15) | 10608(next/648) | 12636(next/1164) | |
| セレスティアル | - | - | - | |
| ソードウィルム | 15(T15 S14) | 11368(next/2432) | 10868(next/388) | |
| ディーヴァ | - | - | - | |
| ディバインドリーマー | - | - | - | |
| デスパレート | 40(T40 S39) | 364212(next/5610) | 314988(next/26922) | |
| ドラグーン | 31(T32 S29) | 174694(next/15908) | 131268(next/9456) | |
| ナイト | 28(T30 S26) | 98011(next/6889) | 67784(next/4588) | |
| ハーフウェイカー | 10(T10 S10) | 3432(next/768) | 3432(next/768) | |
| ハーモナイザー | 13(T13 S12) | 7349(next/1699) | 5549(next/1603) | |
| はちゅーるい | - | - | - | |
| パフォーマー | 21(T20 S21) | 28461(next/4359) | 32859(next/5465) | |
| ビートボクサー | 27(T25 S28) | 58794(next/6430) | 85539(next/1129) | |
| プリースト | 14(T14 S14) | 9568(next/1688) | 9568(next/1688) |






