| スタイル名 | ランク・レベル | テクニックEXP | シンクロEXP | |
|---|---|---|---|---|
| セレスティアル | - | - | - | |
| アポストル | - | - | - | |
| ロイヤルキャスター | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| 吸血鬼 | - | - | - | |
| 葬儀屋 | - | - | - | |
| ゴッドチャイルド | - | - | - | |
| ハーモナイザー | - | - | - | |
| ビートボクサー | - | - | - | |
| ディーヴァ | - | - | - | |
| ジョッキー | - | - | - | |
| シンクロナイザー | - | - | - | |
| ほにゅーるい | - | - | - | |
| はちゅーるい | - | - | - | |
| りょーせーるい | - | - | - | |
| ぎょかいるい | - | - | - | |
| 巫 | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| 侍 | - | - | - | |
| 忍者 | 8(T5 S10) | 428(next/172) | 3417(next/783) | |
| 半妖 | 24(T24 S24) | 52613(next/5463) | 52413(next/5663) | |
| 傾奇者 | - | - | - | |
| 陰陽師 | - | - | - | |
| 祟咬 | - | - | - | |
| 天津剣士 | - | - | - | |
| プリースト | - | - | - | |
| ナイト | - | - | - | |
| ウィザード | 10(T11 S8) | 4307(next/1237) | 1864(next/344) | |
| アーティフィサー | - | - | - | |
| ハーフウェイカー | - | - | - | |
| ソードウィルム | - | - | - | |
| ドラグーン | - | - | - |






