| スタイル名 | ランク・レベル | テクニックEXP | シンクロEXP | |
|---|---|---|---|---|
| ☆劍の獣 | 50(T50 S50) | 621030(next/-) | 621030(next/-) | |
| ルミマル | 20(T20 S20) | 29027(next/3793) | 32027(next/793) | |
| ミュージシャン | 25(T25 S25) | 58100(next/7124) | 58780(next/6444) | |
| パフォーマー | 25(T25 S25) | 58949(next/6275) | 58177(next/7047) | |
| プロデューサー | 27(T29 S25) | 87995(next/5821) | 58689(next/6535) | |
| 一般生徒 | 27(T26 S27) | 68005(next/4367) | 77566(next/1954) | |
| ボディーガード | 31(T31 S30) | 113132(next/2852) | 96416(next/8484) | |
| アクター | 25(T25 S25) | 59533(next/5691) | 58166(next/7058) | |
| リンクミュージシャン | 31(T33 S28) | 190768(next/16460) | 119803(next/10199) | |
| インフルエンサー | 23(T24 S21) | 85294(next/1820) | 54356(next/3130) | |
| マイティパフォーマー | 25(T27 S22) | 114054(next/5226) | 64591(next/1937) | |
| デスパレート | 25(T25 S25) | 92954(next/4882) | 92624(next/5212) | |
| クラリティアイドル | 26(T25 S27) | 93460(next/4376) | 112251(next/7029) | |
| イドラシクレシィ | 20(T19 S20) | 35951(next/5773) | 41756(next/7474) | |
| ミューズ | 20(T20 S20) | 28194(next/4626) | 28194(next/4626) | |
| アレス | 23(T23 S23) | 49317(next/1611) | 46972(next/3956) | |
| ヘルメス | 31(T34 S27) | 141494(next/7742) | 73100(next/6420) | |
| ミネルヴァ | 20(T24 S15) | 51416(next/6660) | 12230(next/1570) | |
| ガンダルヴァ | 9(T9 S9) | 4200(next/444) | 4200(next/444) | |
| プルート | 23(T23 S23) | 70498(next/5894) | 70498(next/5894) | |
| 御饌司 | 25(T25 S24) | 58304(next/6920) | 53880(next/4196) | |
| 巨獣狩り | 29(T33 S24) | 134548(next/3604) | 57580(next/496) | |
| マテリアルダイバー | 25(T25 S24) | 58562(next/6662) | 52738(next/5338) | |
| マテリアルデバイサー | 30(T30 S29) | 97736(next/7164) | 88100(next/5716) | |
| イマジネイター | 28(T29 S26) | 87122(next/6694) | 68406(next/3966) | |
| ストーリーテラー | 25(T25 S25) | 58493(next/6731) | 58493(next/6731) | |
| ミーティアシンガー | 33(T31 S34) | 111039(next/4945) | 139015(next/10221) | |
| カオスブリーダー | 28(T27 S28) | 73294(next/6226) | 81094(next/5574) | |
| 食皇 | 25(T25 S25) | 95622(next/2214) | 95503(next/2333) | |
| マテリアルドレッサー | 30(T30 S29) | 156094(next/1256) | 132254(next/8470) |






