| スタイル名 | ランク・レベル | テクニックEXP | シンクロEXP | |
|---|---|---|---|---|
| ルミマル | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ミュージシャン | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| パフォーマー | 19(T18 S20) | 22606(next/1082) | 30475(next/2345) | |
| プロデューサー | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| 一般生徒 | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ボディーガード | 26(T25 S26) | 62333(next/2891) | 65333(next/7039) | |
| アクター | 6(T6 S6) | 780(next/204) | 780(next/204) | |
| リンクミュージシャン | - | - | - | |
| インフルエンサー | - | - | - | |
| マイティパフォーマー | - | - | - | |
| デスパレート | - | - | - | |
| クラリティアイドル | - | - | - | |
| イドラシクレシィ | - | - | - | |
| ミューズ | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| アレス | 17(T16 S17) | 16108(next/596) | 17288(next/2704) | |
| ヘルメス | 3(T1 S5) | 0(next/24) | 500(next/100) | |
| ミネルヴァ | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ガンダルヴァ | - | - | - | |
| プルート | - | - | - | |
| 御饌司 | - | - | - | |
| 巨獣狩り | 20(T20 S20) | 29702(next/3118) | 28228(next/4592) | |
| マテリアルダイバー | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| マテリアルデバイサー | 14(T13 S14) | 8079(next/969) | 10047(next/1209) | |
| イマジネイター | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ストーリーテラー | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ミーティアシンガー | 3(T3 S3) | 160(next/8) | 160(next/8) | |
| カオスブリーダー | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| 食皇 | - | - | - | |
| マテリアルドレッサー | - | - | - | |
| ディバインドリーマー | - | - | - |






