| スタイル名 | ランク・レベル | テクニックEXP | シンクロEXP | |
|---|---|---|---|---|
| ルミマル | - | - | - | |
| ミュージシャン | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| パフォーマー | 4(T4 S4) | 214(next/122) | 214(next/122) | |
| プロデューサー | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| 一般生徒 | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ボディーガード | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| アクター | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| リンクミュージシャン | - | - | - | |
| インフルエンサー | - | - | - | |
| マイティパフォーマー | - | - | - | |
| デスパレート | - | - | - | |
| クラリティアイドル | - | - | - | |
| イドラシクレシィ | - | - | - | |
| ミューズ | - | - | - | |
| アレス | - | - | - | |
| ヘルメス | - | - | - | |
| ミネルヴァ | - | - | - | |
| ガンダルヴァ | - | - | - | |
| プルート | - | - | - | |
| 御饌司 | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| 巨獣狩り | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| マテリアルダイバー | 6(T6 S6) | 680(next/304) | 680(next/304) | |
| マテリアルデバイサー | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| イマジネイター | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ストーリーテラー | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ミーティアシンガー | - | - | - | |
| カオスブリーダー | - | - | - | |
| 食皇 | - | - | - | |
| マテリアルドレッサー | - | - | - | |
| ディバインドリーマー | - | - | - |






