| スタイル名 | ランク・レベル | テクニックEXP | シンクロEXP | |
|---|---|---|---|---|
| ルミマル | - | - | - | |
| ミュージシャン | - | - | - | |
| パフォーマー | - | - | - | |
| プロデューサー | 15(T14 S16) | 10702(next/554) | 14305(next/2399) | |
| 一般生徒 | - | - | - | |
| ボディーガード | 19(T20 S18) | 29343(next/3477) | 22871(next/817) | |
| アクター | 5(T5 S5) | 500(next/100) | 500(next/100) | |
| リンクミュージシャン | - | - | - | |
| インフルエンサー | - | - | - | |
| マイティパフォーマー | - | - | - | |
| デスパレート | - | - | - | |
| クラリティアイドル | - | - | - | |
| イドラシクレシィ | - | - | - | |
| ミューズ | - | - | - | |
| アレス | - | - | - | |
| ヘルメス | - | - | - | |
| ミネルヴァ | 11(T11 S11) | 4941(next/603) | 5304(next/240) | |
| ガンダルヴァ | - | - | - | |
| プルート | - | - | - | |
| 御饌司 | - | - | - | |
| 巨獣狩り | - | - | - | |
| マテリアルダイバー | 21(T20 S21) | 31744(next/1076) | 34080(next/4244) | |
| マテリアルデバイサー | - | - | - | |
| イマジネイター | - | - | - | |
| ストーリーテラー | 15(T15 S15) | 12344(next/1456) | 11360(next/2440) | |
| ミーティアシンガー | 17(T17 S17) | 17242(next/2750) | 19588(next/404) | |
| カオスブリーダー | - | - | - | |
| 食皇 | - | - | - | |
| マテリアルドレッサー | - | - | - | |
| ディバインドリーマー | - | - | - |






