| スタイル名 | ランク・レベル | テクニックEXP | シンクロEXP | |
|---|---|---|---|---|
| ルミマル | - | - | - | |
| ミュージシャン | - | - | - | |
| パフォーマー | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| プロデューサー | - | - | - | |
| 一般生徒 | 8(T8 S8) | 1800(next/408) | 1800(next/408) | |
| ボディーガード | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| アクター | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| リンクミュージシャン | - | - | - | |
| インフルエンサー | - | - | - | |
| マイティパフォーマー | - | - | - | |
| デスパレート | - | - | - | |
| クラリティアイドル | - | - | - | |
| イドラシクレシィ | - | - | - | |
| ミューズ | - | - | - | |
| アレス | - | - | - | |
| ヘルメス | - | - | - | |
| ミネルヴァ | - | - | - | |
| ガンダルヴァ | - | - | - | |
| プルート | - | - | - | |
| 御饌司 | - | - | - | |
| 巨獣狩り | - | - | - | |
| マテリアルダイバー | - | - | - | |
| マテリアルデバイサー | - | - | - | |
| イマジネイター | - | - | - | |
| ストーリーテラー | - | - | - | |
| ミーティアシンガー | - | - | - | |
| カオスブリーダー | - | - | - | |
| 食皇 | - | - | - | |
| マテリアルドレッサー | - | - | - | |
| ディバインドリーマー | - | - | - |






