| スタイル名 | ランク・レベル | テクニックEXP | シンクロEXP | |
|---|---|---|---|---|
| セレスティアル | - | - | - | |
| アポストル | 21(T21 S20) | 36868(next/1456) | 32057(next/763) | |
| ロイヤルキャスター | - | - | - | |
| 吸血鬼 | - | - | - | |
| 葬儀屋 | - | - | - | |
| ゴッドチャイルド | - | - | - | |
| ハーモナイザー | - | - | - | |
| ビートボクサー | - | - | - | |
| ディーヴァ | - | - | - | |
| ジョッキー | 3(T4 S1) | 220(next/116) | 0(next/24) | |
| シンクロナイザー | - | - | - | |
| ほにゅーるい | 15(T14 S15) | 10547(next/709) | 11347(next/2453) | |
| はちゅーるい | - | - | - | |
| りょーせーるい | - | - | - | |
| ぎょかいるい | - | - | - | |
| 巫 | 20(T16 S23) | 14178(next/2526) | 48153(next/2775) | |
| 侍 | 23(T22 S24) | 41809(next/2543) | 51368(next/6708) | |
| 忍者 | - | - | - | |
| 半妖 | - | - | - | |
| 傾奇者 | - | - | - | |
| 陰陽師 | - | - | - | |
| 祟咬 | - | - | - | |
| 天津剣士 | - | - | - | |
| プリースト | - | - | - | |
| ナイト | - | - | - | |
| ウィザード | 15(T15 S14) | 11449(next/2351) | 10888(next/368) | |
| アーティフィサー | - | - | - | |
| ハーフウェイカー | - | - | - | |
| ソードウィルム | - | - | - | |
| ドラグーン | - | - | - |






