| スタイル名 | ランク・レベル | テクニックEXP | シンクロEXP | |
|---|---|---|---|---|
| アーティフィサー | 25(T25 S24) | 58364(next/6860) | 57860(next/216) | |
| アクター | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| アポストル | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| アレス | - | - | - | |
| イドラシクレシィ | 1(T1 S1) | 0(next/36) | 0(next/36) | |
| イマジネイター | 20(T20 S20) | 27916(next/4904) | 27916(next/4904) | |
| インフルエンサー | - | - | - | |
| ウィザード | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| エンシェント | - | - | - | |
| カオスブリーダー | - | - | - | |
| ガンダルヴァ | - | - | - | |
| ぎょかいるい | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| クラリティアイドル | 1(T1 S1) | 0(next/36) | 0(next/36) | |
| ゴッドチャイルド | - | - | - | |
| ジョッキー | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| シンクロナイザー | - | - | - | |
| ストーリーテラー | - | - | - | |
| セレスティアル | - | - | - | |
| ソードウィルム | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ディーヴァ | 20(T20 S20) | 27952(next/4868) | 27820(next/5000) | |
| ディバインドリーマー | - | - | - | |
| デスパレート | - | - | - | |
| ドラグーン | - | - | - | |
| ナイト | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ハーフウェイカー | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ハーモナイザー | 5(T5 S5) | 383(next/217) | 383(next/217) | |
| はちゅーるい | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| パフォーマー | - | - | - | |
| ビートボクサー | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| プリースト | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) |






