| スタイル名 | ランク・レベル | テクニックEXP | シンクロEXP | |
|---|---|---|---|---|
| セレスティアル | - | - | - | |
| アポストル | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ロイヤルキャスター | 26(T26 S25) | 65387(next/6985) | 65046(next/178) | |
| 吸血鬼 | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| 葬儀屋 | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ゴッドチャイルド | - | - | - | |
| ハーモナイザー | 5(T5 S5) | 383(next/217) | 383(next/217) | |
| ビートボクサー | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ディーヴァ | 20(T20 S20) | 27952(next/4868) | 27820(next/5000) | |
| ジョッキー | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| シンクロナイザー | - | - | - | |
| ほにゅーるい | 15(T15 S15) | 11257(next/2543) | 11357(next/2443) | |
| はちゅーるい | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| りょーせーるい | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ぎょかいるい | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| 巫 | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| 侍 | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| 忍者 | 25(T25 S25) | 58563(next/6661) | 59708(next/5516) | |
| 半妖 | 20(T20 S19) | 27964(next/4856) | 27529(next/287) | |
| 傾奇者 | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| 陰陽師 | 20(T20 S20) | 41987(next/7243) | 41764(next/7466) | |
| 祟咬 | - | - | - | |
| 天津剣士 | - | - | - | |
| プリースト | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ナイト | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ウィザード | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| アーティフィサー | 25(T25 S24) | 58364(next/6860) | 57860(next/216) | |
| ハーフウェイカー | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ソードウィルム | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ドラグーン | - | - | - |






