| スタイル名 | ランク・レベル | テクニックEXP | シンクロEXP | |
|---|---|---|---|---|
| ルミマル | - | - | - | |
| ミュージシャン | - | - | - | |
| パフォーマー | 18(T18 S18) | 22472(next/1216) | 20837(next/2851) | |
| プロデューサー | - | - | - | |
| 一般生徒 | - | - | - | |
| ボディーガード | 11(T11 S11) | 4754(next/790) | 4754(next/790) | |
| アクター | 10(T10 S10) | 3410(next/790) | 3410(next/790) | |
| リンクミュージシャン | - | - | - | |
| インフルエンサー | - | - | - | |
| マイティパフォーマー | - | - | - | |
| デスパレート | - | - | - | |
| クラリティアイドル | - | - | - | |
| イドラシクレシィ | - | - | - | |
| ミューズ | - | - | - | |
| アレス | 13(T12 S13) | 6035(next/1117) | 7331(next/1717) | |
| ヘルメス | - | - | - | |
| ミネルヴァ | - | - | - | |
| ガンダルヴァ | - | - | - | |
| プルート | - | - | - | |
| 御饌司 | - | - | - | |
| 巨獣狩り | - | - | - | |
| マテリアルダイバー | - | - | - | |
| マテリアルデバイサー | - | - | - | |
| イマジネイター | - | - | - | |
| ストーリーテラー | - | - | - | |
| ミーティアシンガー | - | - | - | |
| カオスブリーダー | - | - | - | |
| 食皇 | - | - | - | |
| マテリアルドレッサー | - | - | - | |
| ディバインドリーマー | - | - | - |






