| スタイル名 | ランク・レベル | テクニックEXP | シンクロEXP | |
|---|---|---|---|---|
| ミュージシャン | 4(T4 S3) | 191(next/145) | 93(next/75) | |
| ストーリーテラー | 3(T3 S3) | 160(next/8) | 160(next/8) | |
| プロデューサー | 3(T1 S4) | 0(next/24) | 177(next/159) | |
| 御饌司 | 3(T3 S3) | 80(next/88) | 80(next/88) | |
| プリースト | 2(T2 S2) | 24(next/48) | 24(next/48) | |
| 一般生徒 | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ロイヤルキャスター | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| マテリアルドレッサー | - | - | - | |
| プルート | - | - | - | |
| イドラシクレシィ | - | - | - | |
| エンシェント | - | - | - | |
| 天津剣士 | - | - | - | |
| ジョッキー | - | - | - | |
| 巨獣狩り | - | - | - | |
| ミューズ | - | - | - | |
| リンクミュージシャン | - | - | - | |
| ウィザード | - | - | - | |
| 忍者 | - | - | - | |
| りょーせーるい | - | - | - | |
| イマジネイター | - | - | - | |
| カオスブリーダー | - | - | - | |
| ミネルヴァ | - | - | - | |
| パフォーマー | - | - | - | |
| デスパレート | - | - | - | |
| ソードウィルム | - | - | - | |
| 陰陽師 | - | - | - | |
| ビートボクサー | - | - | - | |
| ゴッドチャイルド | - | - | - | |
| ディバインドリーマー | - | - | - | |
| ボディーガード | - | - | - |






