| スタイル名 | ランク・レベル | テクニックEXP | シンクロEXP | |
|---|---|---|---|---|
| ナイト | 18(T19 S16) | 25070(next/2746) | 15334(next/1370) | |
| 巨獣狩り | 17(T16 S17) | 15484(next/1220) | 19344(next/648) | |
| カオスブリーダー | 14(T14 S14) | 11180(next/76) | 10360(next/896) | |
| 侍 | 10(T9 S10) | 2367(next/729) | 3317(next/883) | |
| ソードウィルム | 6(T6 S6) | 682(next/302) | 682(next/302) | |
| パフォーマー | 5(T5 S5) | 532(next/68) | 555(next/45) | |
| アポストル | 4(T4 S4) | 260(next/76) | 330(next/6) | |
| マテリアルダイバー | 3(T3 S3) | 120(next/48) | 120(next/48) | |
| アレス | 3(T3 S3) | 72(next/96) | 72(next/96) | |
| ビートボクサー | 3(T3 S3) | 135(next/33) | 135(next/33) | |
| ボディーガード | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ほにゅーるい | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| アーティフィサー | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| 祟咬 | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ミュージシャン | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ミーティアシンガー | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| 一般生徒 | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ディバインドリーマー | - | - | - | |
| プリースト | - | - | - | |
| 巫 | - | - | - | |
| シンクロナイザー | - | - | - | |
| ルミマル | - | - | - | |
| インフルエンサー | - | - | - | |
| 半妖 | - | - | - | |
| ぎょかいるい | - | - | - | |
| 吸血鬼 | - | - | - | |
| ストーリーテラー | - | - | - | |
| 食皇 | - | - | - | |
| ガンダルヴァ | - | - | - | |
| プロデューサー | - | - | - |






