| スタイル名 | ランク・レベル | テクニックEXP | シンクロEXP | |
|---|---|---|---|---|
| アーティフィサー | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| アクター | - | - | - | |
| アポストル | 4(T4 S4) | 260(next/76) | 330(next/6) | |
| アレス | 3(T3 S3) | 72(next/96) | 72(next/96) | |
| イドラシクレシィ | - | - | - | |
| イマジネイター | - | - | - | |
| インフルエンサー | - | - | - | |
| ウィザード | - | - | - | |
| エンシェント | - | - | - | |
| カオスブリーダー | 14(T14 S14) | 11180(next/76) | 10360(next/896) | |
| ガンダルヴァ | - | - | - | |
| ぎょかいるい | - | - | - | |
| クラリティアイドル | - | - | - | |
| ゴッドチャイルド | - | - | - | |
| ジョッキー | - | - | - | |
| シンクロナイザー | - | - | - | |
| ストーリーテラー | - | - | - | |
| セレスティアル | - | - | - | |
| ソードウィルム | 6(T6 S6) | 682(next/302) | 682(next/302) | |
| ディーヴァ | - | - | - | |
| ディバインドリーマー | - | - | - | |
| デスパレート | - | - | - | |
| ドラグーン | - | - | - | |
| ナイト | 18(T19 S16) | 25070(next/2746) | 15334(next/1370) | |
| ハーフウェイカー | - | - | - | |
| ハーモナイザー | - | - | - | |
| はちゅーるい | - | - | - | |
| パフォーマー | 5(T5 S5) | 532(next/68) | 555(next/45) | |
| ビートボクサー | 3(T3 S3) | 135(next/33) | 135(next/33) | |
| プリースト | - | - | - |






