| スタイル名 | ランク・レベル | テクニックEXP | シンクロEXP | |
|---|---|---|---|---|
| ルミマル | - | - | - | |
| ミュージシャン | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| パフォーマー | 5(T5 S5) | 532(next/68) | 555(next/45) | |
| プロデューサー | - | - | - | |
| 一般生徒 | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ボディーガード | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| アクター | - | - | - | |
| リンクミュージシャン | - | - | - | |
| インフルエンサー | - | - | - | |
| マイティパフォーマー | - | - | - | |
| デスパレート | - | - | - | |
| クラリティアイドル | - | - | - | |
| イドラシクレシィ | - | - | - | |
| ミューズ | - | - | - | |
| アレス | 3(T3 S3) | 72(next/96) | 72(next/96) | |
| ヘルメス | - | - | - | |
| ミネルヴァ | - | - | - | |
| ガンダルヴァ | - | - | - | |
| プルート | - | - | - | |
| 御饌司 | - | - | - | |
| 巨獣狩り | 17(T16 S17) | 15484(next/1220) | 19344(next/648) | |
| マテリアルダイバー | 3(T3 S3) | 120(next/48) | 120(next/48) | |
| マテリアルデバイサー | - | - | - | |
| イマジネイター | - | - | - | |
| ストーリーテラー | - | - | - | |
| ミーティアシンガー | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| カオスブリーダー | 14(T14 S14) | 11180(next/76) | 10360(next/896) | |
| 食皇 | - | - | - | |
| マテリアルドレッサー | - | - | - | |
| ディバインドリーマー | - | - | - |






