| スタイル名 | ランク・レベル | テクニックEXP | シンクロEXP | |
|---|---|---|---|---|
| アーティフィサー | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| アクター | - | - | - | |
| アポストル | - | - | - | |
| アレス | - | - | - | |
| イドラシクレシィ | - | - | - | |
| イマジネイター | - | - | - | |
| インフルエンサー | - | - | - | |
| ウィザード | 15(T15 S15) | 11405(next/2395) | 11405(next/2395) | |
| エンシェント | - | - | - | |
| カオスブリーダー | - | - | - | |
| ガンダルヴァ | - | - | - | |
| ぎょかいるい | - | - | - | |
| クラリティアイドル | - | - | - | |
| ゴッドチャイルド | - | - | - | |
| ジョッキー | - | - | - | |
| シンクロナイザー | - | - | - | |
| ストーリーテラー | - | - | - | |
| セレスティアル | - | - | - | |
| ソードウィルム | - | - | - | |
| ディーヴァ | - | - | - | |
| ディバインドリーマー | - | - | - | |
| デスパレート | - | - | - | |
| ドラグーン | - | - | - | |
| ナイト | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ハーフウェイカー | - | - | - | |
| ハーモナイザー | - | - | - | |
| はちゅーるい | - | - | - | |
| パフォーマー | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ビートボクサー | - | - | - | |
| プリースト | - | - | - |






