| スタイル名 | ランク・レベル | テクニックEXP | シンクロEXP | |
|---|---|---|---|---|
| セレスティアル | - | - | - | |
| アポストル | - | - | - | |
| ロイヤルキャスター | - | - | - | |
| 吸血鬼 | - | - | - | |
| 葬儀屋 | - | - | - | |
| ゴッドチャイルド | - | - | - | |
| ハーモナイザー | - | - | - | |
| ビートボクサー | - | - | - | |
| ディーヴァ | - | - | - | |
| ジョッキー | - | - | - | |
| シンクロナイザー | - | - | - | |
| ほにゅーるい | - | - | - | |
| はちゅーるい | - | - | - | |
| りょーせーるい | - | - | - | |
| ぎょかいるい | - | - | - | |
| 巫 | 9(T9 S8) | 2331(next/765) | 1589(next/619) | |
| 侍 | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| 忍者 | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| 半妖 | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| 傾奇者 | - | - | - | |
| 陰陽師 | - | - | - | |
| 祟咬 | - | - | - | |
| 天津剣士 | - | - | - | |
| プリースト | - | - | - | |
| ナイト | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ウィザード | 15(T15 S15) | 11405(next/2395) | 11405(next/2395) | |
| アーティフィサー | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| ハーフウェイカー | - | - | - | |
| ソードウィルム | - | - | - | |
| ドラグーン | - | - | - |






