| スタイル名 | ランク・レベル | テクニックEXP | シンクロEXP | |
|---|---|---|---|---|
| 葬儀屋 | - | - | - | |
| ミーティアシンガー | - | - | - | |
| ヘルメス | - | - | - | |
| イドラシクレシィ | - | - | - | |
| エンシェント | - | - | - | |
| 天津剣士 | - | - | - | |
| ジョッキー | - | - | - | |
| 巨獣狩り | - | - | - | |
| マテリアルドレッサー | - | - | - | |
| プルート | - | - | - | |
| リンクミュージシャン | - | - | - | |
| ウィザード | - | - | - | |
| りょーせーるい | - | - | - | |
| ロイヤルキャスター | - | - | - | |
| イマジネイター | - | - | - | |
| ミューズ | - | - | - | |
| デスパレート | - | - | - | |
| ソードウィルム | - | - | - | |
| 陰陽師 | - | - | - | |
| ビートボクサー | - | - | - | |
| ゴッドチャイルド | - | - | - | |
| カオスブリーダー | - | - | - | |
| ミネルヴァ | - | - | - | |
| 巫 | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| マテリアルデバイサー | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| 一般生徒 | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| 忍者 | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| パフォーマー | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| プリースト | 4(T4 S3) | 182(next/154) | 147(next/21) | |
| 半妖 | 6(T7 S5) | 1117(next/395) | 499(next/101) |






