| スタイル名 | ランク・レベル | テクニックEXP | シンクロEXP | |
|---|---|---|---|---|
| プルート | - | - | - | |
| プロデューサー | - | - | - | |
| ヘルメス | - | - | - | |
| ボディーガード | - | - | - | |
| ほにゅーるい | - | - | - | |
| マイティパフォーマー | - | - | - | |
| マテリアルダイバー | - | - | - | |
| マテリアルデバイサー | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| マテリアルドレッサー | - | - | - | |
| ミーティアシンガー | - | - | - | |
| ミネルヴァ | - | - | - | |
| ミュージシャン | - | - | - | |
| ミューズ | - | - | - | |
| りょーせーるい | - | - | - | |
| リンクミュージシャン | - | - | - | |
| ルミマル | - | - | - | |
| ロイヤルキャスター | - | - | - | |
| 一般生徒 | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| 侍 | 14(T13 S15) | 8856(next/192) | 12893(next/907) | |
| 傾奇者 | - | - | - | |
| 半妖 | 6(T7 S5) | 1117(next/395) | 499(next/101) | |
| 吸血鬼 | - | - | - | |
| 天津剣士 | - | - | - | |
| 巨獣狩り | - | - | - | |
| 巫 | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| 御饌司 | - | - | - | |
| 忍者 | 1(T1 S1) | 0(next/24) | 0(next/24) | |
| 祟咬 | - | - | - | |
| 葬儀屋 | - | - | - | |
| 陰陽師 | - | - | - |






