| スタイル名 | ランク・レベル | テクニックEXP | シンクロEXP | |
|---|---|---|---|---|
| ルミマル | - | - | - | |
| ミュージシャン | 12(T13 S10) | 7526(next/1522) | 3140(next/1060) | |
| パフォーマー | 15(T13 S16) | 7315(next/1733) | 14816(next/1888) | |
| プロデューサー | 24(T23 S25) | 47559(next/3369) | 63213(next/2011) | |
| 一般生徒 | 10(T10 S10) | 4081(next/119) | 3751(next/449) | |
| ボディーガード | - | - | - | |
| アクター | - | - | - | |
| リンクミュージシャン | - | - | - | |
| インフルエンサー | - | - | - | |
| マイティパフォーマー | - | - | - | |
| デスパレート | - | - | - | |
| クラリティアイドル | - | - | - | |
| イドラシクレシィ | - | - | - | |
| ミューズ | 17(T17 S17) | 19610(next/382) | 19610(next/382) | |
| アレス | - | - | - | |
| ヘルメス | - | - | - | |
| ミネルヴァ | - | - | - | |
| ガンダルヴァ | - | - | - | |
| プルート | - | - | - | |
| 御饌司 | - | - | - | |
| 巨獣狩り | - | - | - | |
| マテリアルダイバー | - | - | - | |
| マテリアルデバイサー | - | - | - | |
| イマジネイター | - | - | - | |
| ストーリーテラー | - | - | - | |
| ミーティアシンガー | 22(T23 S21) | 48993(next/1935) | 36564(next/1760) | |
| カオスブリーダー | - | - | - | |
| 食皇 | - | - | - | |
| マテリアルドレッサー | - | - | - | |
| ディバインドリーマー | - | - | - |






