| スタイル名 | ランク・レベル | テクニックEXP | シンクロEXP | |
|---|---|---|---|---|
| ロイヤルキャスター | 34(T35 S33) | 149236(next/15024) | 127698(next/10454) | |
| ストーリーテラー | 32(T31 S33) | 112621(next/3363) | 129402(next/8750) | |
| ミネルヴァ | 32(T36 S27) | 165922(next/13362) | 75610(next/3910) | |
| ゴッドチャイルド | 31(T30 S31) | 152190(next/5160) | 160345(next/13631) | |
| インフルエンサー | 30(T35 S24) | 224732(next/21658) | 86213(next/901) | |
| プロデューサー | 30(T30 S30) | 93816(next/11084) | 93816(next/11084) | |
| 陰陽師 | 30(T30 S30) | 140724(next/16626) | 140724(next/16626) | |
| ナイト | 29(T30 S28) | 93816(next/11084) | 86281(next/387) | |
| 吸血鬼 | 28(T26 S30) | 69884(next/2488) | 103948(next/952) | |
| はちゅーるい | 27(T27 S26) | 74693(next/4827) | 70329(next/2043) | |
| ウィザード | 27(T28 S25) | 81632(next/5036) | 58076(next/7148) | |
| プリースト | 25(T24 S25) | 51152(next/6924) | 58076(next/7148) | |
| 半妖 | 25(T25 S25) | 61226(next/3998) | 59908(next/5316) | |
| 忍者 | 25(T24 S25) | 51408(next/6668) | 58163(next/7061) | |
| ボディーガード | 24(T30 S17) | 93816(next/11084) | 16790(next/3202) | |
| マテリアルデバイサー | 22(T22 S22) | 43324(next/1028) | 43812(next/540) | |
| ミュージシャン | 22(T24 S20) | 54583(next/3493) | 27949(next/4871) | |
| 巫 | 21(T21 S21) | 35439(next/2885) | 34589(next/3735) | |
| アーティフィサー | 20(T19 S21) | 25106(next/2710) | 36297(next/2027) | |
| アクター | 20(T18 S21) | 20434(next/3254) | 32931(next/5393) | |
| アポストル | 20(T21 S18) | 35747(next/2577) | 22643(next/1045) | |
| 一般生徒 | 20(T19 S20) | 24156(next/3660) | 28092(next/4728) | |
| アレス | 19(T19 S18) | 27129(next/687) | 23325(next/363) | |
| ハーフウェイカー | 19(T18 S19) | 23546(next/142) | 26348(next/1468) | |
| パフォーマー | 18(T16 S20) | 14278(next/2426) | 31034(next/1786) | |
| ぎょかいるい | 16(T16 S16) | 13832(next/2872) | 13832(next/2872) | |
| ディーヴァ | 16(T16 S16) | 14076(next/2628) | 13896(next/2808) | |
| ソードウィルム | 10(T10 S10) | 3528(next/672) | 3528(next/672) | |
| ビートボクサー | 6(T2 S9) | 30(next/42) | 2934(next/162) | |
| ルミマル | 5(T5 S5) | 572(next/28) | 572(next/28) |






