レジェンドチャート
| 順位 | キャラクター | スタースコア | |
|---|---|---|---|
| 1位 | シャーロット・フルール | 603 | |
| 2位 | 行坂 貫 | 563 | |
| 3位 | 黒瀬 心美 | 508 | |
| 4位 | リーニャ・クラフレット | 493 | |
| 5位 | 合歓季 風華 | 468 | |
| 6位 | アーヴェント・ゾネンウンターガング | 453 | |
| 7位 | 死 雲人 | 403 | |
| 8位 | 空花 凛菜 | 393 | |
| 8位 | アレクス・エメロード | 393 | |
| 10位 | ロレッタ・ファーレンハイナー | 383 | |
| 11位 | 龍造寺 八玖斗 | 373 | |
| 12位 | 藍屋 あみか | 368 | |
| 12位 | 堀田 小十郎 | 368 | |
| 14位 | 氷華 愛唯 | 363 | |
| 15位 | 虹村 歌音 | 358 | |
| 15位 | 狛込 めじろ | 358 | |
| 17位 | 小羽根 ふゆ | 348 | |
| 18位 | 千夏 水希 | 328 | |
| 19位 | 弥久 風花 | 313 | |
| 20位 | ノーラ・レツェル | 303 | |
| 21位 | 白川 郷太郎 | 298 | |
| 21位 | 春瀬 那智 | 298 | |
| 23位 | 麦倉 音羽 | 293 | |
| 24位 | 狩屋 恋歌 | 278 | |
| 25位 | 天導寺 朱 | 268 | |
| 25位 | 睡蓮寺 陽介 | 268 | |
| 25位 | 睡蓮寺 小夜 | 268 | |
| 28位 | 川村 萌夏 | 260 | |
| 28位 | キング・デイヴィソン | 260 | |
| 30位 | 麦倉 淳 | 258 | |
| 31位 | 白波 桃葉 | 253 | |
| 31位 | 小鈴木 あえか | 253 | |
| 33位 | 緑青 木賊 | 243 | |
| 33位 | 渋谷 柚姫 | 243 | |
| 35位 | 桐山 撫子 | 225 | |
| 36位 | ジュヌヴィエーヴ・イリア・スフォルツァ | 223 | |
| 36位 | 深郷 由希菜 | 223 | |
| 38位 | ウィリアム・ヘルツハフト | 218 | |
| 39位 | 橘 樹 | 208 | |
| 39位 | 世良 延寿 | 208 | |
| 41位 | 神崎 凪穂 | 205 | |
| 42位 | クロティア・ライハ | 203 | |
| 43位 | 天草 燧 | 198 | |
| 44位 | 奏梅 詩杏 | 195 | |
| 44位 | カイト・クラフレット | 195 | |
| 44位 | 剣堂 愛菜 | 195 | |
| 47位 | 行坂 詩歌 | 193 | |
| 48位 | 相沢 涼 | 180 | |
| 49位 | 天地 和 | 178 | |
| 50位 | リュウェル・フリードマン | 170 | |





















































